Дело в деталях. Чётко. Крепко. По уму.
ВАШ ГОРОД
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
446 тыс. р. | панелекомплект |
792 тыс. р. | домокомплект |
1 440 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
484 тыс. р. | панелекомплект |
858 тыс. р. | домокомплект |
1 560 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 2 |
Наличие гаража : | нет |
484 тыс. р. | панелекомплект |
858 тыс. р. | домокомплект |
1 560 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
521 тыс. р. | панелекомплект |
924 тыс. р. | домокомплект |
1 680 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
521 тыс. р. | панелекомплект |
924 тыс. р. | домокомплект |
1 680 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
539 тыс. р. | панелекомплект |
957 тыс. р. | домокомплект |
1 740 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
595 тыс. р. | панелекомплект |
1 056 тыс. р. | домокомплект |
1 920 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
595 тыс. р. | панелекомплект |
1 056 тыс. р. | домокомплект |
1 920 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
586 тыс. р. | панелекомплект |
990 тыс. р. | домокомплект |
1 899 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
603 тыс. р. | панелекомплект |
1 019 тыс. р. | домокомплект |
1 955 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
609 тыс. р. | панелекомплект |
1 029 тыс. р. | домокомплект |
1 974 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
626 тыс. р. | панелекомплект |
1 058 тыс. р. | домокомплект |
2 030 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
626 тыс. р. | панелекомплект |
1 058 тыс. р. | домокомплект |
2 030 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
650 тыс. р. | панелекомплект |
1 098 тыс. р. | домокомплект |
2 106 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | навес |
661 тыс. р. | панелекомплект |
1 117 тыс. р. | домокомплект |
2 143 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
679 тыс. р. | панелекомплект |
1 147 тыс. р. | домокомплект |
2 200 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | нет |
679 тыс. р. | панелекомплект |
1 147 тыс. р. | домокомплект |
2 200 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
696 тыс. р. | панелекомплект |
1 176 тыс. р. | домокомплект |
2 256 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
702 тыс. р. | панелекомплект |
1 186 тыс. р. | домокомплект |
2 275 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
708 тыс. р. | панелекомплект |
1 196 тыс. р. | домокомплект |
2 294 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
731 тыс. р. | панелекомплект |
1 235 тыс. р. | домокомплект |
2 369 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : |
731 тыс. р. | панелекомплект |
1 235 тыс. р. | домокомплект |
2 369 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
742 тыс. р. | панелекомплект |
1 245 тыс. р. | домокомплект |
2 388 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
754 тыс. р. | панелекомплект |
1 288 тыс. р. | домокомплект |
2 466 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
765 тыс. р. | панелекомплект |
1 307 тыс. р. | домокомплект |
2 502 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
770 тыс. р. | панелекомплект |
1 316 тыс. р. | домокомплект |
2 520 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | навес |
798 тыс. р. | панелекомплект |
1 363 тыс. р. | домокомплект |
2 610 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
814 тыс. р. | панелекомплект |
1 391 тыс. р. | домокомплект |
2 664 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
814 тыс. р. | панелекомплект |
1 391 тыс. р. | домокомплект |
2 664 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
814 тыс. р. | панелекомплект |
1 391 тыс. р. | домокомплект |
2 664 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
842 тыс. р. | панелекомплект |
1 438 тыс. р. | домокомплект |
2 754 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
902 тыс. р. | панелекомплект |
1 542 тыс. р. | домокомплект |
2 952 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | есть |
919 тыс. р. | панелекомплект |
1 570 тыс. р. | домокомплект |
3 006 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | нет |
919 тыс. р. | панелекомплект |
1 570 тыс. р. | домокомплект |
3 006 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | нет |
919 тыс. р. | панелекомплект |
1 570 тыс. р. | домокомплект |
3 006 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | да |
963 тыс. р. | панелекомплект |
1 645 тыс. р. | домокомплект |
3 150 тыс. р. | строительство |