Дело в деталях. Чётко. Крепко. По уму.
ВАШ ГОРОД
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
281 тыс. р. | панелекомплект |
576 тыс. р. | домокомплект |
1 188 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
304 тыс. р. | панелекомплект |
624 тыс. р. | домокомплект |
1 287 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 2 |
Наличие гаража : | нет |
304 тыс. р. | панелекомплект |
624 тыс. р. | домокомплект |
1 287 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
328 тыс. р. | панелекомплект |
672 тыс. р. | домокомплект |
1 386 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
328 тыс. р. | панелекомплект |
672 тыс. р. | домокомплект |
1 386 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
339 тыс. р. | панелекомплект |
696 тыс. р. | домокомплект |
1 436 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
374 тыс. р. | панелекомплект |
768 тыс. р. | домокомплект |
1 584 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
374 тыс. р. | панелекомплект |
768 тыс. р. | домокомплект |
1 584 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
374 тыс. р. | панелекомплект |
717 тыс. р. | домокомплект |
1 576 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
385 тыс. р. | панелекомплект |
738 тыс. р. | домокомплект |
1 622 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
389 тыс. р. | панелекомплект |
746 тыс. р. | домокомплект |
1 638 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
400 тыс. р. | панелекомплект |
767 тыс. р. | домокомплект |
1 685 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
400 тыс. р. | панелекомплект |
767 тыс. р. | домокомплект |
1 685 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
414 тыс. р. | панелекомплект |
795 тыс. р. | домокомплект |
1 747 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | навес |
422 тыс. р. | панелекомплект |
809 тыс. р. | домокомплект |
1 778 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 3 |
Наличие гаража : | нет |
433 тыс. р. | панелекомплект |
831 тыс. р. | домокомплект |
1 825 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | нет |
433 тыс. р. | панелекомплект |
831 тыс. р. | домокомплект |
1 825 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
444 тыс. р. | панелекомплект |
852 тыс. р. | домокомплект |
1 872 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
448 тыс. р. | панелекомплект |
859 тыс. р. | домокомплект |
1 888 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
451 тыс. р. | панелекомплект |
866 тыс. р. | домокомплект |
1 903 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
466 тыс. р. | панелекомплект |
895 тыс. р. | домокомплект |
1 966 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : |
466 тыс. р. | панелекомплект |
895 тыс. р. | домокомплект |
1 966 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
474 тыс. р. | панелекомплект |
902 тыс. р. | домокомплект |
1 981 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
500 тыс. р. | панелекомплект |
973 тыс. р. | домокомплект |
2 096 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
507 тыс. р. | панелекомплект |
987 тыс. р. | домокомплект |
2 127 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
511 тыс. р. | панелекомплект |
994 тыс. р. | домокомплект |
2 142 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | навес |
529 тыс. р. | панелекомплект |
1 030 тыс. р. | домокомплект |
2 219 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
540 тыс. р. | панелекомплект |
1 051 тыс. р. | домокомплект |
2 264 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
540 тыс. р. | панелекомплект |
1 051 тыс. р. | домокомплект |
2 264 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
540 тыс. р. | панелекомплект |
1 051 тыс. р. | домокомплект |
2 264 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | нет |
558 тыс. р. | панелекомплект |
1 086 тыс. р. | домокомплект |
2 341 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | нет |
599 тыс. р. | панелекомплект |
1 164 тыс. р. | домокомплект |
2 509 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 4 |
Наличие гаража : | есть |
610 тыс. р. | панелекомплект |
1 186 тыс. р. | домокомплект |
2 555 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | нет |
610 тыс. р. | панелекомплект |
1 186 тыс. р. | домокомплект |
2 555 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 6 |
Наличие гаража : | нет |
610 тыс. р. | панелекомплект |
1 186 тыс. р. | домокомплект |
2 555 тыс. р. | строительство |
Количество этажей : | 1 + мансарда |
Количество комнат : | 5 |
Наличие гаража : | да |
639 тыс. р. | панелекомплект |
1 243 тыс. р. | домокомплект |
2 678 тыс. р. | строительство |