Вместе теплее
ВАШ ГОРОД
|
Строительство частных каркасных домов из СИП-панелей под ключ |
+7 (901) 479-14-55 Telegram, MAX m1@termopanel43.ru |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 170 тыс. р. | панелекомплект |
| 283 тыс. р. | домокомплект |
| 673 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 227 тыс. р. | панелекомплект |
| 378 тыс. р. | домокомплект |
| 898 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 284 тыс. р. | панелекомплект |
| 472 тыс. р. | домокомплект |
| 1 122 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 303 тыс. р. | панелекомплект |
| 503 тыс. р. | домокомплект |
| 1 197 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 303 тыс. р. | панелекомплект |
| 503 тыс. р. | домокомплект |
| 1 197 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 341 тыс. р. | панелекомплект |
| 566 тыс. р. | домокомплект |
| 1 346 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 350 тыс. р. | панелекомплект |
| 582 тыс. р. | домокомплект |
| 1 384 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 454 тыс. р. | панелекомплект |
| 755 тыс. р. | домокомплект |
| 1 795 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 454 тыс. р. | панелекомплект |
| 755 тыс. р. | домокомплект |
| 1 795 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 421 тыс. р. | панелекомплект |
| 673 тыс. р. | домокомплект |
| 1 515 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 446 тыс. р. | панелекомплект |
| 713 тыс. р. | домокомплект |
| 1 604 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 470 тыс. р. | панелекомплект |
| 752 тыс. р. | домокомплект |
| 1 693 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 487 тыс. р. | панелекомплект |
| 779 тыс. р. | домокомплект |
| 1 752 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 495 тыс. р. | панелекомплект |
| 792 тыс. р. | домокомплект |
| 1 782 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | да |
| 495 тыс. р. | панелекомплект |
| 792 тыс. р. | домокомплект |
| 1 782 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 503 тыс. р. | панелекомплект |
| 805 тыс. р. | домокомплект |
| 1 812 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 512 тыс. р. | панелекомплект |
| 818 тыс. р. | домокомплект |
| 1 841 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 520 тыс. р. | панелекомплект |
| 832 тыс. р. | домокомплект |
| 1 871 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 520 тыс. р. | панелекомплект |
| 832 тыс. р. | домокомплект |
| 1 871 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 520 тыс. р. | панелекомплект |
| 832 тыс. р. | домокомплект |
| 1 871 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 536 тыс. р. | панелекомплект |
| 858 тыс. р. | домокомплект |
| 1 931 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 553 тыс. р. | панелекомплект |
| 884 тыс. р. | домокомплект |
| 1 990 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 561 тыс. р. | панелекомплект |
| 898 тыс. р. | домокомплект |
| 2 020 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 594 тыс. р. | панелекомплект |
| 950 тыс. р. | домокомплект |
| 2 138 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 594 тыс. р. | панелекомплект |
| 950 тыс. р. | домокомплект |
| 2 138 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 5 |
| Наличие гаража : | нет |
| 619 тыс. р. | панелекомплект |
| 990 тыс. р. | домокомплект |
| 2 228 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 619 тыс. р. | панелекомплект |
| 990 тыс. р. | домокомплект |
| 2 228 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 619 тыс. р. | панелекомплект |
| 990 тыс. р. | домокомплект |
| 2 228 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 619 тыс. р. | панелекомплект |
| 990 тыс. р. | домокомплект |
| 2 228 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 627 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 003 тыс. р. | домокомплект |
| 2 257 тыс. р. | строительство |
Построен Подарок
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 627 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 003 тыс. р. | домокомплект |
| 2 257 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 627 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 003 тыс. р. | домокомплект |
| 2 257 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 627 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 003 тыс. р. | домокомплект |
| 2 257 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 627 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 003 тыс. р. | домокомплект |
| 2 257 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 627 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 003 тыс. р. | домокомплект |
| 2 257 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 644 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 030 тыс. р. | домокомплект |
| 2 317 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 660 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 056 тыс. р. | домокомплект |
| 2 376 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : |
| 660 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 056 тыс. р. | домокомплект |
| 2 376 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 660 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 056 тыс. р. | домокомплект |
| 2 376 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 660 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 056 тыс. р. | домокомплект |
| 2 376 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 660 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 056 тыс. р. | домокомплект |
| 2 376 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 660 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 056 тыс. р. | домокомплект |
| 2 376 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 648 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 013 тыс. р. | домокомплект |
| 2 292 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 656 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 026 тыс. р. | домокомплект |
| 2 319 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 656 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 026 тыс. р. | домокомплект |
| 2 319 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 664 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 038 тыс. р. | домокомплект |
| 2 347 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 679 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 062 тыс. р. | домокомплект |
| 2 402 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 687 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 074 тыс. р. | домокомплект |
| 2 430 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 687 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 074 тыс. р. | домокомплект |
| 2 430 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 687 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 074 тыс. р. | домокомплект |
| 2 430 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 695 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 087 тыс. р. | домокомплект |
| 2 457 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 695 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 087 тыс. р. | домокомплект |
| 2 457 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 695 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 087 тыс. р. | домокомплект |
| 2 457 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 711 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 111 тыс. р. | домокомплект |
| 2 513 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 719 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 123 тыс. р. | домокомплект |
| 2 540 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 719 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 123 тыс. р. | домокомплект |
| 2 540 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 719 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 123 тыс. р. | домокомплект |
| 2 540 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 734 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 148 тыс. р. | домокомплект |
| 2 595 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 742 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 160 тыс. р. | домокомплект |
| 2 623 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 758 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 184 тыс. р. | домокомплект |
| 2 678 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 765 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 197 тыс. р. | домокомплект |
| 2 706 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 765 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 197 тыс. р. | домокомплект |
| 2 706 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 773 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 209 тыс. р. | домокомплект |
| 2 733 тыс. р. | строительство |
Построен Подарок Акция Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 781 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 221 тыс. р. | домокомплект |
| 2 761 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 781 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 221 тыс. р. | домокомплект |
| 2 761 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 800 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 211 тыс. р. | домокомплект |
| 2 744 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 800 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 211 тыс. р. | домокомплект |
| 2 744 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 824 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 247 тыс. р. | домокомплект |
| 2 826 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 + мансарда |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 824 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 247 тыс. р. | домокомплект |
| 2 826 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 832 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 259 тыс. р. | домокомплект |
| 2 853 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | есть |
| 832 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 259 тыс. р. | домокомплект |
| 2 853 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 5 |
| Наличие гаража : | нет |
| 832 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 259 тыс. р. | домокомплект |
| 2 853 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 832 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 259 тыс. р. | домокомплект |
| 2 853 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | да |
| 855 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 295 тыс. р. | домокомплект |
| 2 934 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 863 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 307 тыс. р. | домокомплект |
| 2 962 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 879 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 331 тыс. р. | домокомплект |
| 3 016 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 887 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 343 тыс. р. | домокомплект |
| 3 043 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 887 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 343 тыс. р. | домокомплект |
| 3 043 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 919 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 391 тыс. р. | домокомплект |
| 3 152 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 942 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 427 тыс. р. | домокомплект |
| 3 233 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 950 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 439 тыс. р. | домокомплект |
| 3 260 тыс. р. | строительство |
Подарок
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 950 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 439 тыс. р. | домокомплект |
| 3 260 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | есть |
| 950 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 439 тыс. р. | домокомплект |
| 3 260 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 958 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 451 тыс. р. | домокомплект |
| 3 288 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 974 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 475 тыс. р. | домокомплект |
| 3 342 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 974 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 475 тыс. р. | домокомплект |
| 3 342 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 030 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 559 тыс. р. | домокомплект |
| 3 532 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 038 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 571 тыс. р. | домокомплект |
| 3 559 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 045 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 583 тыс. р. | домокомплект |
| 3 586 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | есть |
| 1 093 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 655 тыс. р. | домокомплект |
| 3 749 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 093 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 655 тыс. р. | домокомплект |
| 3 749 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 101 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 667 тыс. р. | домокомплект |
| 3 777 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | есть |
| 1 101 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 667 тыс. р. | домокомплект |
| 3 777 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 156 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 751 тыс. р. | домокомплект |
| 3 967 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 2 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | есть |
| 1 188 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 799 тыс. р. | домокомплект |
| 4 076 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 196 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 810 тыс. р. | домокомплект |
| 4 103 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 283 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 942 тыс. р. | домокомплект |
| 4 402 тыс. р. | строительство |