Вместе теплее
ВАШ ГОРОД
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 155 тыс. р. | панелекомплект |
| 257 тыс. р. | домокомплект |
| 612 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 206 тыс. р. | панелекомплект |
| 343 тыс. р. | домокомплект |
| 816 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 258 тыс. р. | панелекомплект |
| 429 тыс. р. | домокомплект |
| 1 020 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 275 тыс. р. | панелекомплект |
| 458 тыс. р. | домокомплект |
| 1 088 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 275 тыс. р. | панелекомплект |
| 458 тыс. р. | домокомплект |
| 1 088 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 310 тыс. р. | панелекомплект |
| 515 тыс. р. | домокомплект |
| 1 224 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | нет |
| 318 тыс. р. | панелекомплект |
| 529 тыс. р. | домокомплект |
| 1 258 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 413 тыс. р. | панелекомплект |
| 686 тыс. р. | домокомплект |
| 1 632 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 413 тыс. р. | панелекомплект |
| 686 тыс. р. | домокомплект |
| 1 632 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 383 тыс. р. | панелекомплект |
| 612 тыс. р. | домокомплект |
| 1 377 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 405 тыс. р. | панелекомплект |
| 648 тыс. р. | домокомплект |
| 1 458 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 420 тыс. р. | панелекомплект |
| 672 тыс. р. | домокомплект |
| 1 512 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 428 тыс. р. | панелекомплект |
| 684 тыс. р. | домокомплект |
| 1 539 тыс. р. | строительство |
Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 443 тыс. р. | панелекомплект |
| 708 тыс. р. | домокомплект |
| 1 593 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 443 тыс. р. | панелекомплект |
| 708 тыс. р. | домокомплект |
| 1 593 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 443 тыс. р. | панелекомплект |
| 708 тыс. р. | домокомплект |
| 1 593 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 450 тыс. р. | панелекомплект |
| 720 тыс. р. | домокомплект |
| 1 620 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | да |
| 450 тыс. р. | панелекомплект |
| 720 тыс. р. | домокомплект |
| 1 620 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 458 тыс. р. | панелекомплект |
| 732 тыс. р. | домокомплект |
| 1 647 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 465 тыс. р. | панелекомплект |
| 744 тыс. р. | домокомплект |
| 1 674 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 473 тыс. р. | панелекомплект |
| 756 тыс. р. | домокомплект |
| 1 701 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 473 тыс. р. | панелекомплект |
| 756 тыс. р. | домокомплект |
| 1 701 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 473 тыс. р. | панелекомплект |
| 756 тыс. р. | домокомплект |
| 1 701 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 488 тыс. р. | панелекомплект |
| 780 тыс. р. | домокомплект |
| 1 755 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 503 тыс. р. | панелекомплект |
| 804 тыс. р. | домокомплект |
| 1 809 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 510 тыс. р. | панелекомплект |
| 816 тыс. р. | домокомплект |
| 1 836 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 540 тыс. р. | панелекомплект |
| 864 тыс. р. | домокомплект |
| 1 944 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 540 тыс. р. | панелекомплект |
| 864 тыс. р. | домокомплект |
| 1 944 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 5 |
| Наличие гаража : | нет |
| 563 тыс. р. | панелекомплект |
| 900 тыс. р. | домокомплект |
| 2 025 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 563 тыс. р. | панелекомплект |
| 900 тыс. р. | домокомплект |
| 2 025 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 563 тыс. р. | панелекомплект |
| 900 тыс. р. | домокомплект |
| 2 025 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 563 тыс. р. | панелекомплект |
| 900 тыс. р. | домокомплект |
| 2 025 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 1 |
| Наличие гаража : | есть |
| 570 тыс. р. | панелекомплект |
| 912 тыс. р. | домокомплект |
| 2 052 тыс. р. | строительство |
Построен Подарок
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 570 тыс. р. | панелекомплект |
| 912 тыс. р. | домокомплект |
| 2 052 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 570 тыс. р. | панелекомплект |
| 912 тыс. р. | домокомплект |
| 2 052 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 570 тыс. р. | панелекомплект |
| 912 тыс. р. | домокомплект |
| 2 052 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 570 тыс. р. | панелекомплект |
| 912 тыс. р. | домокомплект |
| 2 052 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 570 тыс. р. | панелекомплект |
| 912 тыс. р. | домокомплект |
| 2 052 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 585 тыс. р. | панелекомплект |
| 936 тыс. р. | домокомплект |
| 2 106 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 600 тыс. р. | панелекомплект |
| 960 тыс. р. | домокомплект |
| 2 160 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : |
| 600 тыс. р. | панелекомплект |
| 960 тыс. р. | домокомплект |
| 2 160 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 600 тыс. р. | панелекомплект |
| 960 тыс. р. | домокомплект |
| 2 160 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 600 тыс. р. | панелекомплект |
| 960 тыс. р. | домокомплект |
| 2 160 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 600 тыс. р. | панелекомплект |
| 960 тыс. р. | домокомплект |
| 2 160 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 600 тыс. р. | панелекомплект |
| 960 тыс. р. | домокомплект |
| 2 160 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 600 тыс. р. | панелекомплект |
| 960 тыс. р. | домокомплект |
| 2 160 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 589 тыс. р. | панелекомплект |
| 921 тыс. р. | домокомплект |
| 2 083 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 596 тыс. р. | панелекомплект |
| 932 тыс. р. | домокомплект |
| 2 108 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 596 тыс. р. | панелекомплект |
| 932 тыс. р. | домокомплект |
| 2 108 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 596 тыс. р. | панелекомплект |
| 932 тыс. р. | домокомплект |
| 2 108 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 596 тыс. р. | панелекомплект |
| 932 тыс. р. | домокомплект |
| 2 108 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 596 тыс. р. | панелекомплект |
| 932 тыс. р. | домокомплект |
| 2 108 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 604 тыс. р. | панелекомплект |
| 944 тыс. р. | домокомплект |
| 2 134 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 618 тыс. р. | панелекомплект |
| 966 тыс. р. | домокомплект |
| 2 184 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 625 тыс. р. | панелекомплект |
| 977 тыс. р. | домокомплект |
| 2 209 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 625 тыс. р. | панелекомплект |
| 977 тыс. р. | домокомплект |
| 2 209 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 625 тыс. р. | панелекомплект |
| 977 тыс. р. | домокомплект |
| 2 209 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 625 тыс. р. | панелекомплект |
| 977 тыс. р. | домокомплект |
| 2 209 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 632 тыс. р. | панелекомплект |
| 988 тыс. р. | домокомплект |
| 2 234 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 632 тыс. р. | панелекомплект |
| 988 тыс. р. | домокомплект |
| 2 234 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 646 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 010 тыс. р. | домокомплект |
| 2 284 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 653 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 021 тыс. р. | домокомплект |
| 2 309 тыс. р. | строительство |
Построен Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 653 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 021 тыс. р. | домокомплект |
| 2 309 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 653 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 021 тыс. р. | домокомплект |
| 2 309 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 667 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 043 тыс. р. | домокомплект |
| 2 359 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 675 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 055 тыс. р. | домокомплект |
| 2 385 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 696 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 088 тыс. р. | домокомплект |
| 2 460 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 696 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 088 тыс. р. | домокомплект |
| 2 460 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 703 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 099 тыс. р. | домокомплект |
| 2 485 тыс. р. | строительство |
Построен Подарок Акция Хит
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 710 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 110 тыс. р. | домокомплект |
| 2 510 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 710 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 110 тыс. р. | домокомплект |
| 2 510 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 707 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 101 тыс. р. | домокомплект |
| 2 495 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 707 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 101 тыс. р. | домокомплект |
| 2 495 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | нет |
| 728 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 134 тыс. р. | домокомплект |
| 2 569 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 + мансарда |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 728 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 134 тыс. р. | домокомплект |
| 2 569 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 735 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 145 тыс. р. | домокомплект |
| 2 594 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | есть |
| 735 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 145 тыс. р. | домокомплект |
| 2 594 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 5 |
| Наличие гаража : | нет |
| 735 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 145 тыс. р. | домокомплект |
| 2 594 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | да |
| 756 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 177 тыс. р. | домокомплект |
| 2 668 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 763 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 188 тыс. р. | домокомплект |
| 2 692 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 777 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 210 тыс. р. | домокомплект |
| 2 742 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 784 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 221 тыс. р. | домокомплект |
| 2 766 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 784 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 221 тыс. р. | домокомплект |
| 2 766 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 2 |
| Наличие гаража : | нет |
| 840 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 308 тыс. р. | домокомплект |
| 2 964 тыс. р. | строительство |
Подарок
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 840 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 308 тыс. р. | домокомплект |
| 2 964 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 847 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 319 тыс. р. | домокомплект |
| 2 989 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 861 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 341 тыс. р. | домокомплект |
| 3 038 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 861 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 341 тыс. р. | домокомплект |
| 3 038 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 910 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 417 тыс. р. | домокомплект |
| 3 211 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 924 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 439 тыс. р. | домокомплект |
| 3 260 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | есть |
| 966 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 504 тыс. р. | домокомплект |
| 3 409 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 966 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 504 тыс. р. | домокомплект |
| 3 409 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 973 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 515 тыс. р. | домокомплект |
| 3 433 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 022 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 591 тыс. р. | домокомплект |
| 3 606 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 2 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | есть |
| 1 050 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 635 тыс. р. | домокомплект |
| 3 705 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 057 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 646 тыс. р. | домокомплект |
| 3 730 тыс. р. | строительство |
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 4 |
| Наличие гаража : | нет |
| 1 134 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 766 тыс. р. | домокомплект |
| 4 001 тыс. р. | строительство |
Построен
| Количество этажей : | 1 |
| Количество комнат : | 3 |
| Наличие гаража : | есть |
| 1 211 тыс. р. | панелекомплект |
| 1 886 тыс. р. | домокомплект |
| 4 273 тыс. р. | строительство |